| 中学1年生が1:2の授業を週1回80分受け、 同じテスト前補習を受けるとき支払う平均的な料金の比較例です。 ※料金を事前に明示しない塾にはお気をつけください | |||
| 学年コース | 科目(授業時間) | 週1回(月4回) | 週2回(月8回) |
| 小1〜小6 | 算数(1回40分) | 8,400円 | - |
| 小1〜小6 | 国語(1回40分) | 8,400円 | 16800円 |
| 小1〜小6 | 算・国(2回各40分) | - | 16,800円 |
| 中学受験 | 希望科目(1回80分) | 16,800円 | 31500円 |
| 中1〜中3 | 英語(1回80分) | 16,800円 | 31,500円 |
| 中1〜中3 | 数学(1回80分) | 16,800円 | 31,500円 |
| 中1〜中3 | 数・英(2回各80分) | - | 31,500円 |
| 高1〜高3 | 希望科目(1回80分) | 16,800円 | 31,500円 |
| 学年コース | 週1回 | 週2回 | 週3回 |
| ※小学1〜4年 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| ※小学5年生 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| ※小学6年生 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| 中学1年生 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| 中学2年生 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| 中学3年生 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| 高校1年生 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| 高校2年生 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| 高校1年生 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| 高校2年生 | 25,200円 | 47,250円 | 66,150円 |
| 学年コース | 週1回 | 週2回 | 週3回 |
| ※小学1〜4年 | 16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |
| ※小学5年生 | 16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |
| ※小学6年生 | 16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |
| 中学1年生 | 16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |
中学2年生 |
16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |
| 中学3年生 | 16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |
| 高校1年生 | 16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |
| 高校2年生 | 16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |
| 高校1年生 | 16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |
| 高校2年生 | 16,800円 | 31,500円 | 44,100円 |